Lambdasonde Universal
Details zum Anbieter:
Autoteileflink (913)
Anbieter mit
TOP-Kundenbewertungen
Geprüfter gewerblicher Anbieter
99.5% positive Kundenbewertungen
Artikelstandort: 39114 Magdeburg
Akzeptierte Zahlarten:
(inkl. Kreditkarte, Lastschrift), Vorkasse, Nachnahme (Nachnahmegebühr 7,95 €)
| Angebot-ID: | 19962821 |
| Artikel-Nr.: | 0 258 986 602 |
| OE-Nr.: | BMW: 11 78 7 526 262,BMW: 11 78 7 539 125,BMW: 11 78 7 539 126,BMW: 11 78 7 539 137,BMW: 11 78 7 544 654,BMW: 11 78 7 544 655,BMW: 11 78 7 545 074,BMW: 11 78 7 545 075,BUICK: 9 639 4004,BUICK: 96934004,CHEVROLET: 12 578 576,CHEVROLET: 96 253 547,CHEVROLET (nur zu Vergleichszwecken) |
| Hersteller: | Bosch |
Pol-Anzahl: 4
Empfohlenes Wechselintervall: 160000
Günstige Autoteile ? topaktuell und in bester Qualität - erhalten Sie in Ihrem Onlineshop von Autoteile-Flink. Wir führen eine große Auswahl an Autoersatzteilen und Kfz-Teilen.Ob Sie nun Bremsscheiben, Radlager, Scheinwerfer, Zahnriemen, einen Schalldämpfer oder sonstiges Zubehör für Ihren Pkw benötigen, bei uns finden Sie sicher ein günstiges Angebot. Die Produktpalette in unserem Shop umfasst Teile für Autos nahezu jeder Fahrzeugmarke ? von Audi bis zu VW.
Empfohlenes Wechselintervall: 160000
Günstige Autoteile ? topaktuell und in bester Qualität - erhalten Sie in Ihrem Onlineshop von Autoteile-Flink. Wir führen eine große Auswahl an Autoersatzteilen und Kfz-Teilen.Ob Sie nun Bremsscheiben, Radlager, Scheinwerfer, Zahnriemen, einen Schalldämpfer oder sonstiges Zubehör für Ihren Pkw benötigen, bei uns finden Sie sicher ein günstiges Angebot. Die Produktpalette in unserem Shop umfasst Teile für Autos nahezu jeder Fahrzeugmarke ? von Audi bis zu VW.
Es werden nur die ersten 200 Fahrzeuge angezeigt. Um alle passenden Fahrzeuge anzuzeigen klicken Sie bitte » hier
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| BMW | 1 (E81, E87) | 116i | 115 | 85 | 09/2004 bis heute | 0005 - 163 |
| BMW | 1 (E81, E87) | 116i | 115 | 85 | 09/2004 bis heute | 0005 - AAM |
| BMW | 1 (E81, E87) | 116i | 115 | 85 | 09/2004 bis heute | 0005 - ACW |
| BMW | 1 (E81, E87) | 116i | 122 | 90 | 09/2007 bis heute | 0005 - AJZ |
| BMW | 1 (E81, E87) | 118i | 129 | 95 | 09/2004 bis heute | 0005 - 165 |
| BMW | 1 (E81, E87) | 118i | 143 | 105 | 04/2007 bis heute | 0005 - AAE |
| BMW | 1 (E81, E87) | 118i | 129 | 95 | 09/2004 bis heute | 0005 - AAK |
| BMW | 1 (E81, E87) | 118i | 129 | 95 | 09/2004 bis heute | 0005 - ACR |
| BMW | 1 (E81, E87) | 120i | 170 | 125 | 04/2007 bis heute | 0005 - AGJ |
| BMW | 1 (E81, E87) | 130i | 265 | 195 | 09/2005 bis heute | 0005 - 843 |
| BMW | 1 (E81, E87) | 130i | 265 | 195 | 09/2005 bis heute | 0005 - AAH |
| BMW | 1 (E81, E87) | 130i | 265 | 195 | 09/2005 bis heute | 0005 - ACU |
| BMW | 1 (E81, E87) | 2.0 | 156 | 115 | 03/2007 bis heute | 0005 - AJM |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118i | 143 | 105 | 03/2008 bis heute | 0005 - AMP |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120i | 170 | 125 | 03/2008 bis heute | 0005 - AMQ |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 125i | 218 | 160 | 03/2008 bis heute | 0005 - AMR |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 135i | 306 | 225 | 03/2008 bis heute | 0005 - AMO |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 125i | 218 | 160 | 10/2007 bis heute | 0005 - AMS |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 135i | 306 | 225 | 10/2007 bis heute | 0005 - AKB |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 115 | 85 | 06/2002 bis 02/2005 | 0005 - 741 |
| BMW | 3 (E90) | 316i | 116 | 85 | 02/2006 bis heute | 0005 - ADI |
| BMW | 3 (E90) | 318i | 143 | 105 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALD |
| BMW | 3 (E90) | 320i | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALF |
| BMW | 3 (E90) | 325i | 218 | 160 | 01/2005 bis heute | 0005 - 822 |
| BMW | 3 (E90) | 325i | 218 | 160 | 01/2005 bis heute | 0005 - ADQ |
| BMW | 3 (E90) | 325i | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALA |
| BMW | 3 (E90) | 325xi | 218 | 160 | 01/2005 bis heute | 0005 - 881 |
| BMW | 3 (E90) | 325xi | 218 | 160 | 01/2005 bis heute | 0005 - AEB |
| BMW | 3 (E90) | 325xi | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALV |
| BMW | 3 (E90) | 330i | 258 | 190 | 01/2005 bis heute | 0005 - 823 |
| BMW | 3 (E90) | 330i | 258 | 190 | 01/2005 bis heute | 0005 - ADT |
| BMW | 3 (E90) | 330i | 272 | 200 | 09/2007 bis heute | 0005 - AJU |
| BMW | 3 (E90) | 330xi | 258 | 190 | 01/2005 bis heute | 0005 - 880 |
| BMW | 3 (E90) | 330xi | 258 | 190 | 01/2005 bis heute | 0005 - AEF |
| BMW | 3 (E90) | 330xi | 272 | 200 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALW |
| BMW | 3 (E90) | 335i | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFI |
| BMW | 3 (E90) | 335xi | 306 | 225 | 09/2007 bis heute | 0005 - AIU |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHL |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHI |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AIX |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330i | 272 | 200 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHN |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335i | 306 | 225 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHK |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 115 | 85 | 06/2002 bis 02/2005 | 0005 - 743 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 115 | 85 | 06/2002 bis heute | 0005 - 742 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 115 | 85 | 06/2002 bis heute | 0005 - AEW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325i | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFM |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325i | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - AKU |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325xi | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325xi | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALT |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330i | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFO |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330xi | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFS |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335i | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFF |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335xi | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - ALU |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 115 | 85 | 06/2002 bis 02/2005 | 0005 - 743 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318i | 129 | 95 | 01/2006 bis heute | 0005 - ABX |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318i | 143 | 105 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALK |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320i | 150 | 110 | 09/2005 bis heute | 0005 - 877 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320i | 150 | 110 | 09/2005 bis heute | 0005 - ADX |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320i | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALM |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325i | 218 | 160 | 09/2005 bis heute | 0005 - 849 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325i | 218 | 160 | 09/2005 bis heute | 0005 - ADO |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325i | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALO |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325xi | 218 | 160 | 09/2005 bis heute | 0005 - 884 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325xi | 218 | 160 | 09/2005 bis heute | 0005 - AEE |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325xi | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALX |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330i | 258 | 190 | 09/2005 bis heute | 0005 - 876 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330i | 258 | 190 | 09/2005 bis heute | 0005 - ADJ |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330i | 272 | 200 | 09/2007 bis heute | 0005 - AJX |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330xi | 258 | 190 | 09/2005 bis heute | 0005 - 883 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330xi | 258 | 190 | 09/2005 bis heute | 0005 - AEA |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330xi | 272 | 200 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALY |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335i | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFL |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335xi | 306 | 225 | 09/2007 bis heute | 0005 - AIV |
| BMW | 5 (E60) | 520i | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0005 - AIY |
| BMW | 5 (E60) | 523i | 177 | 130 | 07/2005 bis heute | 0005 - 834 |
| BMW | 5 (E60) | 523i | 177 | 130 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABC |
| BMW | 5 (E60) | 523i | 190 | 140 | 01/2007 bis heute | 0005 - AHZ |
| BMW | 5 (E60) | 525i | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - 835 |
| BMW | 5 (E60) | 525i | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABD |
| BMW | 5 (E60) | 525i | 218 | 160 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIA |
| BMW | 5 (E60) | 525xi | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - 176 |
| BMW | 5 (E60) | 525xi | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - AHD |
| BMW | 5 (E60) | 525xi | 218 | 160 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIO |
| BMW | 5 (E60) | 530i | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - 837 |
| BMW | 5 (E60) | 530i | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABJ |
| BMW | 5 (E60) | 530i | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABV |
| BMW | 5 (E60) | 530i | 272 | 200 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIB |
| BMW | 5 (E60) | 530i | 272 | 200 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIL |
| BMW | 5 (E60) | 530xi | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - 174 |
| BMW | 5 (E60) | 530xi | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - AHE |
| BMW | 5 (E60) | 530xi | 272 | 200 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIP |
| BMW | 5 (E60) | 540i | 306 | 225 | 07/2005 bis heute | 0005 - 856 |
| BMW | 5 (E60) | 540i | 306 | 225 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABF |
| BMW | 5 (E60) | 550i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - 857 |
| BMW | 5 (E60) | 550i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABG |
| BMW | 5 (E60) | 550i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABN |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520i | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0005 - AIZ |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523i | 177 | 130 | 07/2005 bis heute | 0005 - 838 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523i | 177 | 130 | 07/2005 bis heute | 0005 - AAW |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523i | 190 | 140 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIF |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525i | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - 839 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525i | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - ABA |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525i | 218 | 160 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIG |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525xi | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - 177 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525xi | 218 | 160 | 07/2005 bis heute | 0005 - AHC |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525xi | 218 | 160 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIR |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530i | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - 841 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530i | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - AAZ |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530i | 272 | 200 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIH |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530xi | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - 175 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530xi | 258 | 190 | 07/2005 bis heute | 0005 - AHB |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530xi | 272 | 200 | 01/2007 bis heute | 0005 - AIS |
| BMW | 5 Touring (E61) | 550i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - 858 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 550i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - AAX |
| BMW | 6 (E63) | 630i | 258 | 190 | 09/2004 bis heute | 0005 - 811 |
| BMW | 6 (E63) | 630i | 258 | 190 | 09/2004 bis heute | 0005 - AGZ |
| BMW | 6 (E63) | 630i | 272 | 200 | 07/2007 bis heute | 0005 - AKF |
| BMW | 6 (E63) | 650i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - 861 |
| BMW | 6 (E63) | 650i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - AGX |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630i | 258 | 190 | 09/2004 bis heute | 0005 - 812 |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630i | 258 | 190 | 09/2004 bis heute | 0005 - AGY |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630i | 272 | 200 | 07/2007 bis heute | 0005 - AKG |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - 862 |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650i | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - AHA |
| BMW | 7 (E65, E66) | 730 i,Li | 258 | 190 | 03/2005 bis heute | 0005 - 825 |
| BMW | 7 (E65, E66) | 730 i,Li | 258 | 190 | 03/2005 bis heute | 0005 - ACM |
| BMW | 7 (E65, E66) | 740 i,Li | 306 | 225 | 07/2005 bis heute | 0005 - 827 |
| BMW | 7 (E65, E66) | 740 i,Li | 306 | 225 | 07/2005 bis heute | 0005 - ACL |
| BMW | 7 (E65, E66) | 750 i,Li | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - 828 |
| BMW | 7 (E65, E66) | 750 i,Li | 367 | 270 | 07/2005 bis heute | 0005 - ACG |
| BMW | 7 (E65, E66) | 760 i,Li | 445 | 327 | 01/2003 bis heute | 0005 - 751 |
| BMW | 7 (E65, E66) | 760 i,Li | 445 | 327 | 01/2003 bis heute | 0005 - 782 |
| BMW | 7 (E65, E66) | 760 i,Li | 445 | 327 | 01/2003 bis heute | 0005 - ACH |
| BMW | 7 (E65, E66) | 760 i,Li | 445 | 327 | 01/2003 bis heute | 0005 - AGU |
| BMW | 7 (F01, F02) | 740i | 326 | 240 | 10/2008 bis heute | 0005 - ANP |
| BMW | 7 (F01, F02) | 750i | 408 | 300 | 10/2008 bis heute | 0005 - ANQ |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFA |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AKM |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFB |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AKR |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 272 | 200 | 02/2007 bis heute | 0005 - AHU |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i | 355 | 261 | 02/2007 bis heute | 0005 - AHF |
| BMW | X6 (E71) | 35i | 306 | 225 | 05/2008 bis heute | 0005 - AMA |
| BMW | X6 (E71) | 50i | 408 | 300 | 05/2008 bis heute | 0005 - AMB |
| BMW | Z4 (E85) | 2.5 i | 177 | 130 | 01/2006 bis heute | 0005 - AAB |
| BMW | Z4 (E85) | 2.5 si | 218 | 160 | 01/2006 bis heute | 0005 - AAC |
| BMW | Z4 (E85) | 3.0 si | 265 | 195 | 01/2006 bis heute | 0005 - AAA |
| BMW | Z4 Coupe | 3.0 si | 265 | 195 | 03/2006 bis heute | 0005 - AAF |
| OPEL | AGILA (H00) | 1.0 | 60 | 44 | 08/2003 bis heute | 0035 - 517 |
| OPEL | AGILA (H00) | 1.2 16V Twinport | 80 | 59 | 07/2004 bis heute | 0035 - 533 |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 192 | 141 | 09/2002 bis 01/2005 | 0035 - 452 |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 200 | 147 | 11/2002 bis 01/2005 | 0035 - 471 |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 2.2 16V | 147 | 108 | 03/2001 bis 01/2005 | 0035 - 393 |
| OPEL | ASTRA G Cabriolet | 2.0 16V Turbo | 200 | 147 | 11/2002 bis 10/2005 | 0035 - 474 |
| OPEL | ASTRA G Cabriolet | 2.0 OPC | 192 | 141 | 03/2002 bis 10/2005 | 0035 - 451 |
| OPEL | ASTRA G Cabriolet | 2.2 16V | 147 | 108 | 03/2001 bis 10/2005 | 0035 - 421 |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 2.0 OPC | 192 | 141 | 09/2002 bis 07/2004 | 0035 - 462 |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 2.0 OPC | 200 | 147 | 11/2002 bis 07/2004 | 0035 - 478 |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 2.2 16V | 147 | 108 | 03/2001 bis 07/2004 | 0035 - 391 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 2.0 16V Turbo | 190 | 140 | 09/2000 bis 08/2001 | 0035 - 399 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 2.0 16V Turbo | 192 | 141 | 08/2001 bis 05/2005 | 0035 - 436 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 2.0 16V Turbo | 200 | 147 | 11/2002 bis 05/2005 | 0035 - 475 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 2.2 16V | 147 | 108 | 09/2000 bis 05/2005 | 0035 - 392 |
| OPEL | ASTRA G Stufenheck (F69_) | 2.2 16V | 147 | 108 | 03/2001 bis 01/2005 | 0035 - 390 |
| OPEL | ASTRA H | 1.4 | 90 | 66 | 03/2004 bis heute | 0035 - 031 |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2004 bis heute | 0035 - 035 |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis heute | 0035 - 039 |
| OPEL | ASTRA H Caravan | 1.4 | 90 | 66 | 08/2004 bis heute | 0035 - 041 |
| OPEL | ASTRA H Caravan | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 08/2004 bis heute | 0035 - 044 |
| OPEL | ASTRA H Caravan | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 09/2004 bis heute | 0035 - 045 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 90 | 66 | 03/2005 bis heute | 0035 - 546 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 90 | 66 | 03/2005 bis heute | 0035 - 557 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2005 bis heute | 0035 - 551 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 03/2005 bis heute | 0035 - 552 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 170 | 125 | 03/2005 bis heute | 0035 - 562 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 03/2005 bis heute | 0035 - 563 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 90 | 66 | 10/2004 bis heute | 0035 - 096 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 90 | 66 | 10/2004 bis heute | 0035 - 535 |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 60 | 44 | 06/2003 bis heute | 0035 - 519 |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport | 80 | 59 | 07/2004 bis heute | 0035 - 534 |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport | 90 | 66 | 06/2003 bis heute | 0035 - 521 |
| OPEL | CORSA C Kasten (F08, W5L) | 1.2 | 80 | 59 | 07/2005 bis heute | 0035 - 117 |
| OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 90 | 66 | 07/2004 bis heute | 0035 - 538 |
| OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 230 | 169 | 09/2005 bis heute | 0035 - 125 |
| OPEL | SPEEDSTER | 2.0 Turbo | 200 | 147 | 04/2003 bis heute | 0035 - 493 |
| OPEL | SPEEDSTER | 2.2 | 147 | 108 | 09/2000 bis heute | 0035 - 419 |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4 | 90 | 66 | 06/2004 bis heute | 0035 - 037 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 230 | 169 | 08/2005 bis heute | 0035 - 119 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 255 | 188 | 08/2005 bis heute | 0035 - 120 |
| OPEL | VECTRA C Caravan | 2.8 V6 Turbo | 230 | 169 | 08/2005 bis heute | 0035 - 128 |
| OPEL | VECTRA C Caravan | 2.8 V6 Turbo | 255 | 188 | 08/2005 bis heute | 0035 - 129 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 230 | 169 | 08/2005 bis heute | 0035 - 122 |
| OPEL | ZAFIRA | 1.8 | 140 | 103 | 07/2005 bis heute | 0035 - 101 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0 | 200 | 147 | 07/2005 bis heute | 0035 - 103 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0 | 241 | 177 | 01/2006 bis heute | 0035 - 107 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.2 | 150 | 110 | 07/2005 bis heute | 0035 - 102 |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.0 OPC | 192 | 141 | 09/2001 bis 06/2005 | 0035 - 435 |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.0 OPC | 200 | 147 | 11/2002 bis 06/2005 | 0035 - 479 |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.2 16V | 147 | 108 | 09/2000 bis 06/2005 | 0035 - 402 |
Es werden nur die ersten 200 Fahrzeuge angezeigt. Um alle passenden Fahrzeuge anzuzeigen klicken Sie bitte » hier
Versandkosten und Versandländer
| Lieferland | Versandkosten | Jeder weitere Artikel dieses Anbieters | Kostenloser Versand |
| Dänemark | 15,00 € | 0,00 € | --- |
| Deutschland | 6,90 € | 0,00 € | --- |
| Finnland | 20,00 € | 0,00 € | --- |
| Frankreich | 15,00 € | 0,00 € | --- |
| Großbritannien | 20,00 € | 0,00 € | --- |
| Niederlande | 15,00 € | 0,00 € | --- |
| Italien | 15,00 € | 0,00 € | --- |
| Luxemburg | 15,00 € | 0,00 € | --- |
| Norwegen | 17,90 € | 0,00 € | --- |
| Österreich | 12,00 € | 0,00 € | --- |
| Polen | 20,00 € | 0,00 € | --- |
| Portugal | 17,90 € | 0,00 € | --- |
| Schweiz | 25,00 € | 0,00 € | --- |
| Slowenien | 20,00 € | 0,00 € | --- |
| Spanien | 20,00 € | 0,00 € | --- |
Versandkosten für Sperrgut-Artikel
| Lieferland | Versandkosten | Jeder weitere Artikel dieses Anbieters | Kostenloser Versand |
| Deutschland | 20,00 € | 0,00 € | --- |
Bei diesem Anbieter können Sie mit folgenden Zahlarten bezahlen
(inkl. Kreditkarte, Lastschrift)- Vorkasse
- Nachnahme (Nachnahmegebühr 7,95 €)
Artikeldaten drucken |
Artikel weiterempfehlen |
Artikel auf meinen Merkzettel
TEILeHABER.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben und die Verfügbarkeit des Artikels keine Gewähr.


