Der durchschnittliche Preis für neue Verdeckmotoren liegt auf TEILeHABER derzeit bei 127,25 €.
Gebrauchte Verdeckmotoren kannst du aktuell für durchschnittlich 127,25 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 12,99 € für den günstigsten gebrauchten Verdeckmotor und 508,00 € für den teuersten.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, gebrauchten Verdeckmotoren für die Marke Daihatsu für 12,99 € und die teuersten von der Marke BMW für 288,10 €.
Anzahl neuer Verdeckmotoren | 0 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Verdeckmotoren | 75 Stück |
Durchschnittspreis neuer Verdeckmotoren | k.A. |
---|---|
Günstigster neuer Verdeckmotor | k.A. |
Teuerster neuer Verdeckmotor | k.A. |
Durchschnittspreis gebrauchter Verdeckmotoren | 127,25 € |
Günstigster gebrauchter Verdeckmotor | 12,99 € |
Teuerster gebrauchter Verdeckmotor | 508,00 € |
1. Platz | Opel Astra G Cabriolet (T98C) |
---|---|
2. Platz | Opel Tigra Twintop (X-C) |
Vorteile bei uns