Der durchschnittliche Preis für neue Verdeckmotoren liegt auf TEILeHABER derzeit bei 157,97 €.
Gebrauchte Verdeckmotoren kannst du aktuell für durchschnittlich 157,97 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 35,00 € für den günstigsten gebrauchten Verdeckmotor und 508,00 € für den teuersten.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, gebrauchten Verdeckmotoren für die Marke Ssangyong für 41,43 € und die teuersten von der Marke Jaguar für 414,40 €.
Anzahl neuer Verdeckmotoren | 0 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Verdeckmotoren | 68 Stück |
Durchschnittspreis neuer Verdeckmotoren | k.A. |
---|---|
Günstigster neuer Verdeckmotor | k.A. |
Teuerster neuer Verdeckmotor | k.A. |
Durchschnittspreis gebrauchter Verdeckmotoren | 157,97 € |
Günstigster gebrauchter Verdeckmotor | 35,00 € |
Teuerster gebrauchter Verdeckmotor | 508,00 € |
1. Platz | Audi TT Roadster (FV) |
---|---|
2. Platz | VW New Beetle Cabriolet (1Y) |
3. Platz | Opel Astra G Cabriolet (T98C) |
4. Platz | Opel Tigra Twintop (X-C) |
Vorteile bei uns