TEILeHABER-Kunden haben die Antennen des Herstellers Beru durchschnittlich am besten bewertet. Am zweitbesten schneidet der Hersteller Bugiad ab.
Der durchschnittliche Preis für Antennen liegt auf TEILeHABER derzeit bei 42,96 € für gebrauchte Antennen und 20,44 € für neue Antennen.
Neue Antennen kannst du derzeit für durchschnittlich 20,23 € kaufen. Die günstigste neue Antenne kostet 7,55 €. Die teuerste neue Antenne kostet 73,88 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Antennen von der Marke Mini für 8,86 € und die teuersten von der Marke Daihatsu für 46,39 €.
Gebrauchte Antennen kannst du aktuell für durchschnittlich 43,01 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 10,90 € für die günstigste gebrauchte Antenne und 266,99 € für die teuerste.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, gebrauchten Antennen für die Marke Ford USA für 28,50 € und die teuersten von der Marke Chrysler für 110,00 €.
Anzahl neuer Antennen | 51 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Antennen | 2.062 Stück |
Kosten des Einbaus privat | 25,00 € |
---|---|
Benötigte Zeit zum Einbau privat | 1 Stunde |
Kosten des Einbaus bei einer freien Werkstatt | k.A. |
Benötigte Zeit zum Einbau bei einer freien Werkstatt | k.A. |
Kosten des Einbaus bei einer Vertragswerkstatt | k.A. |
Benötigte Zeit zum Einbau bei einer Vertragswerkstatt | k.A. |
Durchschnittspreis neuer Antennen | 20,23 € |
---|---|
Günstigste neue Antenne | 7,55 € |
Teuerste neue Antenne | 73,88 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Antennen | 43,01 € |
Günstigste gebrauchte Antenne | 10,90 € |
Teuerste gebrauchte Antenne | 266,99 € |
1. Platz | Mercedes-Benz 190 (W201) |
---|---|
2. Platz | Ford Mondeo III Turnier (BWY) |
3. Platz | Opel Zafira B (A-H) |
4. Platz | VW Polo V (6R) |
5. Platz | Skoda Fabia II (5J) |
Vorteile bei uns