Der durchschnittliche Preis für neue Achskörper Einzelteile liegt auf TEILeHABER derzeit bei 12,22 €.
Neue Achskörper Einzelteile kannst du derzeit für durchschnittlich 19,04 € kaufen. Die günstigste neue Achskörper Einzelteile kostet 6,23 €. Die teuerste neue Achskörper Einzelteile kostet 127,27 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Achskörper Einzelteile von der Marke Smart für 6,23 € und die teuersten von der Marke Iveco für 29,67 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Achskörper Einzelteile vom Hersteller Mapco für 9,40 € und die teuersten von Diederichs für 127,27 €.
Anzahl neuer Achskörper Einzelteile | 35 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Achskörper Einzelteile | 0 Stück |
Durchschnittspreis neuer Achskörper Einzelteile | 19,04 € |
---|---|
Günstigste neue Achskörper Einzelteile | 6,23 € |
Teuerste neue Achskörper Einzelteile | 127,27 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Achskörper Einzelteile | k.A. |
Günstigste gebrauchte Achskörper Einzelteile | k.A. |
Teuerste gebrauchte Achskörper Einzelteile | k.A. |
1. Platz | Fiat Scudo (270) |
---|---|
2. Platz | Peugeot Expert Tepee |
3. Platz | Toyota RAV 4 II (A2) |
Bester Ersatzteilhersteller | Topran |
---|---|
Zweitbester Ersatzteilhersteller | Febi Bilstein |
Drittbester Ersatzteilhersteller | Mapco |
Viertbester Ersatzteilhersteller | magnum |
Fünftbester Ersatzteilhersteller | TedGum |
Vorteile bei uns