Der durchschnittliche Preis für neue Stoßdämpfer Buchsen liegt auf TEILeHABER derzeit bei 4,32 €.
Neue Stoßdämpfer Buchsen kannst du derzeit für durchschnittlich 4,41 € kaufen. Die günstigste neue Stoßdämpfer Buchse kostet 0,52 €. Die teuerste neue Stoßdämpfer Buchse kostet 32,88 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Stoßdämpfer Buchsen von der Marke Lada für 1,08 € und die teuersten von der Marke Porsche für 32,88 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Stoßdämpfer Buchsen vom Hersteller FAG für 0,90 € und die teuersten von TedGum für 10,82 €.
Anzahl neuer Stoßdämpfer Buchsen | 140 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Stoßdämpfer Buchsen | 0 Stück |
Durchschnittspreis neuer Stoßdämpfer Buchsen | 4,41 € |
---|---|
Günstigste neue Stoßdämpfer Buchse | 0,52 € |
Teuerste neue Stoßdämpfer Buchse | 32,88 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Stoßdämpfer Buchsen | k.A. |
Günstigste gebrauchte Stoßdämpfer Buchse | k.A. |
Teuerste gebrauchte Stoßdämpfer Buchse | k.A. |
1. Platz | Mitsubishi Pajero IV (V80) |
---|---|
2. Platz | Fiat 850 Coupe (100) |
Bester Ersatzteilhersteller | Febest |
---|---|
Zweitbester Ersatzteilhersteller | TedGum |
Drittbester Ersatzteilhersteller | Original Imperium |
Viertbester Ersatzteilhersteller | Febi Bilstein |
Fünftbester Ersatzteilhersteller | JP group |
Vorteile bei uns