Der durchschnittliche Preis für neue Stoßdämpfer Buchsen liegt auf TEILeHABER derzeit bei 11,77 €.
Neue Stoßdämpfer Buchsen kannst du derzeit für durchschnittlich 9,38 € kaufen. Die günstigste neue Stoßdämpfer Buchse kostet 4,49 €. Die teuerste neue Stoßdämpfer Buchse kostet 23,30 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Stoßdämpfer Buchsen von der Marke Hyundai für 5,32 € und die teuersten von der Marke Renault für 13,19 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Stoßdämpfer Buchsen vom Hersteller Maló für 4,64 € und die teuersten von 3RG für 19,87 €.
Anzahl neuer Stoßdämpfer Buchsen | 47 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Stoßdämpfer Buchsen | 0 Stück |
Durchschnittspreis neuer Stoßdämpfer Buchsen | 9,38 € |
---|---|
Günstigste neue Stoßdämpfer Buchse | 4,49 € |
Teuerste neue Stoßdämpfer Buchse | 23,30 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Stoßdämpfer Buchsen | k.A. |
Günstigste gebrauchte Stoßdämpfer Buchse | k.A. |
Teuerste gebrauchte Stoßdämpfer Buchse | k.A. |
1. Platz | Lancia Y10 (156) |
---|---|
2. Platz | Nissan Pathfinder (R51) |
Bester Ersatzteilhersteller | GSP |
---|---|
Zweitbester Ersatzteilhersteller | Original Imperium |
Drittbester Ersatzteilhersteller | Febi Bilstein |
Viertbester Ersatzteilhersteller | NTY |
Fünftbester Ersatzteilhersteller | magnum |
Vorteile bei uns