Bitte wähle dein Fahrzeug aus, um relevante Kühlmodule vergleichen und kaufen zu können. Aktuell werden 66 Kühlmodule angeboten.
Der durchschnittliche Preis für neue Kühlmodule liegt auf TEILeHABER derzeit bei 264,04 €.
Neue Kühlmodule kannst du derzeit für durchschnittlich 268,97 € kaufen. Das günstigste neue Kühlmodul kostet 125,50 €. Das teuerste neue Kühlmodul kostet 697,95 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Kühlmodule von der Marke Renault für 179,17 € und die teuersten von der Marke Fiat für 697,95 €.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, neuen Kühlmodule vom Hersteller Valeo für 131,77 € und die teuersten von Diederichs für 392,31 €.
Anzahl neuer Kühlmodule | 66 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Kühlmodule | 0 Stück |
Durchschnittspreis neuer Kühlmodule | 268,97 € |
---|---|
Günstigstes neues Kühlmodul | 125,50 € |
Teuerstes neues Kühlmodul | 697,95 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Kühlmodule | k.A. |
Günstigstes gebrauchtes Kühlmodul | k.A. |
Teuerstes gebrauchtes Kühlmodul | k.A. |
1. Platz | Nissan Note (E11) |
---|---|
2. Platz | Nissan Micra (K12) |
Bester Ersatzteilhersteller | Diederichs |
---|---|
Zweitbester Ersatzteilhersteller | Nissens |
Drittbester Ersatzteilhersteller | Frigair |
Viertbester Ersatzteilhersteller | AVA |
Fünftbester Ersatzteilhersteller | Denso |
Vorteile bei uns