über 10 Jahre Erfahrung zertifizierte Verkäufer über 700.000 zufriedene Kunden
TEILeHABER GmbH

Generatorregler Hella 5DR 004 241-121

Angebot-ID: 162057757
Angebot
-51%
Artikelzustand: Neuware
statt 24,63 € 12,01 Du sparst
12,62 €

inkl. MwSt.
zzgl. 5,95 € Versandkosten
auf Lager - Lieferung ca. 1-2 Werktage

Verkauf durch

Motointegrator
Deutschland

Geprüfter gewerblicher Verkäufer
99,37%

 

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Hier kannst du dem Verkäufer eine Nachricht senden:

Du hast eine Frage zu diesem Artikel?

Zahlarten

PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Artikel-Beschreibung

Ersatzteilhersteller Hella
HELLA 5DR 004 241-121


Alfa Romeo
116 10 0 5 6 0 800
116 100 5 06 0 800
116 1005 0600 00
116 1005 0600 11
116 1005 0600 8
116 1005 0600 800
116 1005 0600 811
116 1005 0601 1
116 1005 6080
119 1305 0600 0
119 1305 0600 023
119 1305 0600 23
119 1305 06023
473 1653
607 43997
607 5201 6
60751135
60751403
60751439
705 6840 0000 0
705 6848 00000
904 7100
9938171
994 1761
9942848
9942884
9942885
9944754
995 0116
995 0612
9950155
9960176

AUDI
00 038 999 19
049 903 803 G
068 903 803
068 903 803 B
269 038 033
J27 000 040 10

BMW
1 271 664
1 726 002
12 31 1 271 664
12 31 1 726 002

Citroen
5761.55

Deutz Fahr
131 8548
812 1111
812 11111
931 55548

Evobus
0021549806
A0021549806

Fendt
X 830 060 022 010

Ferrari
473 1653
607 4399 7
607 5113 5
607 5140 3
607 5143 9
9 047 100
993 8171
994 2848
994 2884
994 2885
994 4754
995 0116
995 0155
995 0612
996 0176

FIAT
4731653
60743997
60751135
60751403
60751439
9 047 100
9938171
9942848
9942884
9942885
9944754
9950116
9950155
9950612
9960176

FORD
1 640 169
2 690 38033
6 113 735
82BB10316AA
BF6 T63 718 A
BFT6 3718 A
E5RD10316BA

General Motors
90007041
90010016
90349704

Hitachi
LRA656

International Harv.
1 530 372 C 1

Iveco
4253 8443
9315 5548
9942 885
9962 566

LANCIA
4731653
60743997
60751135
60751403
60751439
9047100
9938171
9942848
9942884
9944754
9950116
9950155
9950612
9960176

Mack
4381 66702

Mercedes-Benz
000 154 36 05
A 000 154 36 05

Nissan
039 021 920
23215 69T00
23215 D9725

Opel
12 04 253
12 04 256
12 04 259
90 00 704
90 34 970
90007041
90010016
90349704
90349907
93 17 246
93172467
93253778

Perkins
2871 1008

Peugeot
5761.55

Porsche
928.603.153.00
944.603.141.00
944.603.141.01

Saab
90007041
90010016
90349704

SEAT
049 903 803 G
068 903 803 B
269 038 033
389 991 9
689 038 03
J27 000 040 10

SKODA
068 903 803 D

VW
00 038 999 19
026 903 803 3
049 903 803 G
068 903 803
068 903 803 B
068 903 803 D
J27 000 040 10

EAN / GTIN
4082300053807

Artikel-Nr. des Verkäufers
421697


Bosch
0 120 468 001
0 120 468 002
0 120 468 003
0 120 468 006
0 120 468 070
0 120 469 002
0 120 469 003
0 120 469 011
0 120 469 012
0 120 469 015
0 120 469 541
0 120 469 542
0 120 469 543
0 120 469 545
0 120 469 546
0 120 469 548
0 120 469 551
0 120 469 552
0 120 469 553
0 120 469 554
0 120 469 555
0 120 469 556
0 120 469 558
0 120 469 559
0 120 469 560
0 120 469 561
0 120 469 566
0 120 469 575
0 120 469 576
0 120 469 577
0 120 469 578
0 120 469 581
0 120 469 582
0 120 469 586
0 120 469 587
0 120 469 593
0 120 469 594
0 120 469 595
0 120 469 598
0 120 469 599
0 120 469 600
0 120 469 601
0 120 469 602
0 120 469 603
0 120 469 604
0 120 469 605
0 120 469 606
0 120 469 607
0 120 469 610
0 120 469 617
0 120 469 618
0 120 469 619
0 120 469 621
0 120 469 622
0 120 469 623
0 120 469 624
0 120 469 631
0 120 469 632
0 120 469 633
0 120 469 635
0 120 469 636
0 120 469 637
0 120 469 638
0 120 469 639
0 120 469 640
0 120 469 648
0 120 469 649
0 120 469 650
0 120 469 651
0 120 469 654
0 120 469 666
0 120 469 674
0 120 469 675
0 120 469 676
0 120 469 677
0 120 469 689
0 120 469 696
0 120 469 697
0 120 469 698
0 120 469 699
0 120 469 700
0 120 469 701
0 120 469 702
0 120 469 703
0 120 469 704
0 120 469 705
0 120 469 706
0 120 469 707
0 120 469 708
0 120 469 710
0 120 469 711
0 120 469 712
0 120 469 714
0 120 469 715
0 120 469 716
0 120 469 717
0 120 469 718
0 120 469 719
0 120 469 720
0 120 469 721
0 120 469 727
0 120 469 728
0 120 469 732
0 120 469 733
0 120 469 735
0 120 469 737
0 120 469 739
0 120 469 742
0 120 469 743
0 120 469 754
0 120 469 757
0 120 469 758
0 120 469 759
0 120 469 768
0 120 469 780
0 120 469 782
0 120 469 783
0 120 469 790
0 120 469 794
0 120 469 795
0 120 469 804
0 120 469 805
0 120 469 806
0 120 469 815
0 120 469 816
0 120 469 817
0 120 469 818
0 120 469 819
0 120 469 820
0 120 469 821
0 120 469 822
0 120 469 823
0 120 469 828
0 120 469 829
0 120 469 830
0 120 469 831
0 120 469 832
0 120 469 833
0 120 469 834
0 120 469 835
0 120 469 836
0 120 469 845
0 120 469 846
0 120 469 862
0 120 469 863
0 120 469 868
0 120 469 869
0 120 469 876
0 120 469 877
0 120 469 878
0 120 469 879
0 120 469 885
0 120 469 886
0 120 469 887
0 120 469 888
0 120 469 901
0 120 469 902
0 120 469 903
0 120 469 904
0 120 469 906
0 120 469 907
0 120 469 908
0 120 469 918
0 120 469 919
0 120 469 966
0 120 469 967
0 120 469 971
0 120 469 972
0 120 469 975
0 120 469 998
0 120 484 012
0 120 488 114
0 120 488 152
0 120 488 183
0 120 488 184
0 120 488 219
0 120 488 220
0 120 488 221
0 120 488 238
0 120 488 244
0 120 488 245
0 120 488 246
0 120 488 247
0 120 488 249
0 120 488 254
0 120 488 263
0 120 488 264
0 120 488 265
0 120 488 279
0 120 488 280
0 120 488 284
0 120 489 002
0 120 489 003
0 120 489 004
0 120 489 005
0 120 489 006
0 120 489 007
0 120 489 008
0 120 489 009
0 120 489 010
0 120 489 011
0 120 489 012
0 120 489 013
0 120 489 014
0 120 489 015
0 120 489 016
0 120 489 017
0 120 489 028
0 120 489 029
0 120 489 030
0 120 489 031
0 120 489 036
0 120 489 037
0 120 489 038
0 120 489 039
0 120 489 040
0 120 489 041
0 120 489 042
0 120 489 043
0 120 489 044
0 120 489 045
0 120 489 046
0 120 489 057
0 120 489 058
0 120 489 062
0 120 489 063
0 120 489 076
0 120 489 077
0 120 489 080
0 120 489 081
0 120 489 082
0 120 489 083
0 120 489 093
0 120 489 094
0 120 489 108
0 120 489 109
0 120 489 110
0 120 489 111
0 120 489 112
0 120 489 113
0 120 489 114
0 120 489 115
0 120 489 116
0 120 489 117
0 120 489 121
0 120 489 122
0 120 489 130
0 120 489 131
0 120 489 132
0 120 489 133
0 120 489 134
0 120 489 137
0 120 489 138
0 120 489 139
0 120 489 140
0 120 489 141
0 120 489 142
0 120 489 143
0 120 489 144
0 120 489 152
0 120 489 153
0 120 489 167
0 120 489 170
0 120 489 171
0 120 489 186
0 120 489 191
0 120 489 195
0 120 489 196
0 120 489 197
0 120 489 198
0 120 489 199
0 120 489 200
0 120 489 201
0 120 489 202
0 120 489 203
0 120 489 204
0 120 489 205
0 120 489 206
0 120 489 207
0 120 489 208
0 120 489 209
0 120 489 210
0 120 489 211
0 120 489 217
0 120 489 218
0 120 489 220
0 120 489 228
0 120 489 229
0 120 489 235
0 120 489 236
0 120 489 237
0 120 489 238
0 120 489 239
0 120 489 246
0 120 489 247
0 120 489 248
0 120 489 249
0 120 489 250
0 120 489 260
0 120 489 261
0 120 489 262
0 120 489 282
0 120 489 283
0 120 489 294
0 120 489 308
0 120 489 334
0 120 489 335
0 120 489 336
0 120 489 337
0 120 489 338
0 120 489 351
0 120 489 352
0 120 489 353
0 120 489 365
0 120 489 366
0 120 489 368
0 120 489 370
0 120 489 371
0 120 489 372
0 120 489 373
0 120 489 380
0 120 489 381
0 120 489 385
0 120 489 386
0 120 489 401
0 120 489 403
0 120 489 421
0 120 489 422
0 120 489 432
0 120 489 433
0 120 489 436
0 120 489 437
0 120 489 438
0 120 489 473
0 120 489 474
0 120 489 486
0 120 489 487
0 120 489 489
0 120 489 493
0 120 489 494
0 120 489 909
0 120 489 910
0 120 489 960
0 120 489 961
0 120 489 964
0 120 489 965
0 120 489 966
0 120 489 967
0 120 489 968
0 120 489 969
0 120 489 971
0 120 489 972
0 120 489 974
0 120 489 975
0 120 489 976
0 120 489 980
0 120 489 981
0 120 489 982
0 120 489 983
0 120 489 986
0 120 489 987
0 120 489 988
0 120 489 990
0 120 489 991
0 120 489 992
0 120 489 993
0 120 496 593
0 192 052 024
0 192 052 025
0 886 031 501
0 986 030 510
0 986 030 540
0 986 030 570
0 986 030 580
0 986 030 590
0 986 030 600
0 986 030 650
0 986 030 670
0 986 030 671
0 986 030 690
0 986 030 740
0 986 031 470
0 986 031 480
0 986 031 481
0 986 031 510
0 986 031 530
0 986 032 730
0 986 033 110
0 986 033 120
0 986 033 130
0 986 033 160
0 986 033 170
0 986 033 190
0 986 033 200
0 986 033 210
0 986 033 260
0 986 033 261
0 986 033 270
0 986 033 340
0 986 033 350
0 986 033 760
0 986 033 761
0 986 033 870
0 986 034 040
0 986 034 041
0 986 034 080
0 986 034 110
0 986 034 130
0 986 034 150
0 986 034 160
0 986 034 170
0 986 034 180
0 986 034 181
0 986 034 231
0 986 034 250
0 986 034 251
0 986 034 490
0 986 034 501
0 986 034 510
0 986 034 511
0 986 034 570
0 986 034 930
0 986 034 931
0 986 035 690
0 986 035 740
0 986 035 770
0 986 035 800
0 986 036 510
0 986 036 660
0 986 036 760
0 986 036 770
0 986 038 090
0 986 038 130
0 986 038 330
0120339547
0120468004
0120468005
0120468013
0120468017
0120468019
0120468023
0120468025
0120468029
0120468030
0120468032
0120468050
0120468062
0120468064
0120468073
0120468112
0120469557
0120469588
0120469661
0120469690
0120469709
0120469729
0120469731
0120469734
0120469740
0120469741
0120469749
0120469775
0120469777
0120469778
0120469779
0120469808
0120469839
0120469864
0120469865
0120469912
0120469914
0120469969
0120469976
0120484004
0120488102
0120488976
0120489072
0120489073
0120489104
0120489107
0120489120
0120489129
0120489154
0120489215
0120489349
0120489360
0120489361
0120489362
0120489364
0120489367
0120489369
0120489377
0120489378
0120489379
0120489418
0120489419
0120489420
0120489423
0120489434
0120489549
0120489668
0120489708
0120489709
0120489903
0120489904
0120489905
0120489906
09120143036
09120144292
09120144305
09120144612
0986030610
0986030620
0986030700
0986030710
0986030750
0986030761
0986030769
0986030791
0986030810
0986030830
0986030850
0986030870
0986030900
0986030910
0986030941
0986030971
0986030980
0986031110
0986031200
0986031240
0986031410
0986031500
0986033180
0986033251
0986033831
0986033881
0986034070
0986034190
0986034391
0986034990
0986035631
0986036790
0986037070
0986037890
0986038100
0986038190
1 192 052 015
1 192 052 016
1 192 052 020
1 192 052 021
1 192 052 024
1 192 052 025
1 192 052 027
1 192 052 029
1 197 310 021
1 197 311 003
1 197 311 004
1 197 311 005
1 197 311 006
1 197 311 010
1 197 311 011
1 197 311 012
1 197 311 013
1 197 311 021
1 197 311 022
1 197 311 023
1 197 311 024
1 197 311 026
1 197 311 028
1 197 311 050
1 197 311 090
2 197 311 004
2 197 311 005
2 197 311 021
6 004 LA9 000
6 004 LE5 000
9 120 080 129
9 120 080 131
9 120 144 205
9 120 144 206
9 120 144 207
9 120 144 216
9 120 144 217
9 120 144 236
9 120 144 237
9 120 144 281
9 120 144 282
9 120 144 290
9 120 144 301
9 120 144 600
9 120 144 601
9 120 144 602
9 120 144 603
9 120 144 604
9 120 144 608
9 120 144 609
9 120 144 615
9 120 144 616
9 120 144 619
9 120 144 620
9 120 334 320
9 120 334 324
9 127 041 110
9 127 041 201
9 127 043 510
9 127 043 512
EL 14V-4C
R 127 C04 110

Bremi
15002
15005
15025

Borgwarner (beru)
0190005003
0190005004
GER 003
GER 004

Cargoparts
130958

Delco Remy
19025157

Durite
081202

Facet
6.0002

Febi Bilstein
18100

Hella
004 241-121
004241121
5DR 004 241-121
5DR 004 241-127

Herth+buss Elparts
35 000 142
35 000 143
35 000 148
35 000 153

Hueco
13 05 03

Magneti Marelli
9400 38008010
9400 38009
9400 38009010
MAR340
MAR498

Metzger
2390012
2390013
2390014
2390015
2390016
2390017

MONARK
82 966 021

Motemtronic
0301443

New Era
IVR-105

TRW
21221349
UCB403

Valeo
436228

WAI
359104

Wehrle J.
55 990 011
55 990 021
Artikel-Eigenschaften

Herstellereinschränkung
Bosch

Spannung
12 V

Betriebsspannung
14,1 V

Montage / Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Passend für folgende Fahrzeuge


















Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Marktplatz identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.

Der gleiche Artikel von anderen Verkäufern (14)

Preis (inkl. MwSt.)
Verkäufer
Zahlarten
Lieferzeit

12,73 €
+ 5,84 € Versand

Wagner_Autoteile
96,43%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-3 Werktage

12,74 €
+ 5,00 € Versand

OrapGmbh
100%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal
Lieferzeit:
3-5 Werktage

13,19 €
+ 4,90 € Versand

Parts2Go
100%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-3 Werktage

13,50 €
+ 5,95 € Versand

bremsenteile24
97,74%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-4 Werktage

13,55 €
+ 4,90 € Versand

Teilando
99,18%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-2 Werktage

Hast du Fragen zum Artikel?

Kontaktiere den Verkäufer
Klicke dazu einfach auf diesen Button

Hilfe / FAQ