über 10 Jahre Erfahrung zertifizierte Verkäufer über 700.000 zufriedene Kunden
TEILeHABER GmbH

Lambdasonde Vemo V10-76-0049

Angebot-ID: 222007982
Artikelzustand: Neuware
97,48 inkl. MwSt.
zzgl. 5,84 € Versandkosten
auf Lager - Lieferung ca. 1-3 Werktage

Verkauf durch

Wagner_Autoteile
Deutschland

Geprüfter gewerblicher Verkäufer
96,43%

 

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Hier kannst du dem Verkäufer eine Nachricht senden:

Du hast eine Frage zu diesem Artikel?

Zahlarten

PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Artikel-Beschreibung

Ersatzteilhersteller Vemo
VEMO V10-76-0049


Garantie
24 Monate

Gewährleistung
24 Monate

Alpina
11 78 7 516 150

AUDI
077 906 262 D
1K0 998 262 D
22 906 262 AA
6B 906 265 D
36 906 262 C
021 906 262 B
1K0 998 262 F
6A 906 262 DK
6A 906 262 AE
6A 906 262 BD
30 906 262 J
36 906 262
07C 906 262 G
6A 906 262 BT
6A 906 262 BC
021 906 262 E
030 906 262 J
6A 906 262 M
77 906 262 E
7C 906 262 AS
7C 906 262 G
22 906 265
77 906 265 AC
06A 906 262 DK
022 906 262 AS
06A 906 262 BD
036 906 262 C
6K0 906 262 C
077 906 265 M
7C 906 262 L
3E 906 262
22 906 262 BF
03C 906 262 C
6A 906 262 BE
023 906 262 Z
3C 906 262 B
22 906 262 AL
22 906 262
07C 906 262 Q
022 906 262 J
7C 906 262 Q
079 906 262 F
22 906 262 R
06A 906 262 BQ
77 906 262 A
7C 906 262 N
7L5 906 262 A
1K0 998 262 M
22 906 262 J
22 906 262 H
077 906 265 AB
22 606 262 AA
6A 906 265 T
06A 906 262 M
022 906 262 BF
21 906 262 B
022 606 262 A
1K0 998 262 J
022 906 262 AA
06A 906 265 T
077 906 265 N
6C 906 265 H
22 906 262 D
22 606 262 A
077 906 265 AC
079 906 262
022 906 262
22 906 262 N
07C 906 262 AT
21 906 262 E
77 906 265 N
79 906 262
47 906 262
21 906 265 AM
55 906 265 A
22 906 265 A
047 906 262
030 906 262 G
7C 906 262 K
7C 906 262 R
23 906 262 Z
22 906 262 A
30 906 262 G
22 906 262 AR
6A 906 262 AF
022 906 262 AL
06A 906 262 AN
77 906 262 D
022 606 262
077 906 262 A
07C 906 262 B
7C 906 262 B
022 906 262 Q
7D 906 262 D
22 606 262
7C 906 262 AT
7C 906 262 AC
07D 906 262 D
6A 906 265 BT
022 906 262 AR
022 906 262 T
06A 906 265 BT
79 906 262 E
7C 906 262 AD
036 906 262 A
36 906 262 A
6A 906 262 BQ
022 906 262 E
066 906 262
22 906 262 T
23 906 262 A
77 906 265 AB
021 906 265 AM
07C 906 262 AS
07C 906 262 D
7C 906 262 D
022 906 262 D
022 906 262 A
06C 906 265 H
77 906 265 M
022 906 262 N
022 906 262 BE
22 906 262 Q
075 906 262 C
03C 906 262 B
21 906 265 AN
3C 906 262 C
022 906 265 A
22 906 262 P
07C 906 262 R
06A 906 262 BE
22 906 262 BB
79 906 262 F
06A 906 262 AB
023 906 262 A
22 906 262 AK
06B 906 265 D
022 906 262 CL
7L5 906 262
022 906 262 AK
022 906 265
6A 906 262 BF
6A 906 262 BH
6A 906 262 AB
07C 906 262 AC
7C 906 262 AB
75 906 262 C
06A 906 262 BF
22 906 262 CL
22 906 262 E
66 906 262
6A 906 262 AN
22 906 262 BE
7D 906 262 C
021 906 265 AN
022 906 262 R
06A 906 262 BT
07C 906 262 AD
06A 906 262 BC
022 606 262 AA
22 906 262 AS
6C 906 265 B
055 906 265 A
06A 906 262 AF
022 906 262 H
77 906 262
7C 906 262
036 906 262
07C 906 262 N
07C 906 262 L
7L0 906 262 A
022 906 262 P
1K0 998 262 H
06C 906 265 B
077 906 262 E
07C 906 262 AB
07C 906 262
079 906 262 E
03E 906 262
7L0 906 262 F
07C 906 262 K
06A 906 262 AE
06A 906 262 BH
07D 906 262 C
077 906 262
022 906 262 BB

Bentley
022906262J
07C 906 262 R
077906262E
077906265AB
07C 906 262 AS
07C 906 262 Q
077906262D
077906265AC
07C 906 262 AT
1K0 998 262 D

BMW
7 530 283
11 78 7 530 282
11 78 7 515 826
11 78 7 530 735
11 78 7 651 149
7 516 149
7 515 827
7 651 149
3 028 302
7 521 705
7 512 982
751615003
11 78 7 516 149
11 78 7 512 976
7 512 985
7 529 980
11 78 7 512 985
7 530 735
11 78 7 512 982
7 515 826
11 78 7 529 980
11 78 7 521 705
11 75 3 028 302
11 78 7 530 283
7 530 736
11 78 7 512 975
7 512 976
11 78 7 512 983
11 78 7 515 827
7 512 975
7 530 282
7 512 983
7 516 150
11 78 7 530 736
11 78 7 516 150

FORD
1 131 849
YM219F472JA
YM219F472DA
1 109 004

General Motors
93031749
12587096
12574662

Karmann
313733
420349
313724

Mercedes-Benz
25401817
004 542 88 18
002 540 07 17
004 542 22 18
A0025400717
001 540 43 17
A0045422218
A0015404317
A0045428818
003 542 73 18
002 540 18 17
A 003 542 73 18
A 002 540 18 17

Porsche
955 606 128 20
955 606 128 11
955 606 126 02
7L0 906 262 F
948 606 128 00
955 606 128 21
7L5906262
955 606 128 10
948 606 128 01
948 606 128 00 EM0
7L5 906 262 A
948 606 129 01
948 606 129 02
7L0 906 262 A
948 606 128 02
948 606 129 00
955 606 126 01

Rolls-Royce
11 78 7 512 985
11 78 7 512 984
07C906262AS
07C906262K
07C906262AT
07C906262R
07C906262Q
07C906262D

SEAT
079 906 262 F
07C 906 262 AD
7L5 906 262
79 906 262 F
022 906 262 AK
022 906 262 T
22 906 262 AA
036 906 262 A
6A 906 262 BC
075 906 262 C
7C 906 262 G
36 906 262 C
6C 906 265 H
06A 906 262 BQ
077 906 265 M
022 906 262 AA
7L5 906 262 A
77 906 265 AB
077 906 265 AB
07C 906 262 R
022 606 262 AA
079 906 262 E
6A 906 262 AE
7C 906 262 N
022 906 265
3C 906 262 C
047 906 262
6B 906 265 D
030 906 262 G
03E 906 262
6A 906 262 BF
07D 906 262 D
022 906 262 CL
22 906 265 A
77 906 262 A
22 906 262 E
21 906 265 AN
6A 906 265 T
07C 906 262 G
07C 906 262 AK
06A 906 262 BC
06A 906 262 BF
22 906 262 Q
6A 906 262 M
030 906 262 J
22 606 262 A
22 906 262 AK
06C 906 265 B
06A 906 262 M
07Z 906 262 A
06A 906 262 BD
7C 906 262 AS
22 906 262 T
7D 906 262 C
7L0 906 262 F
6A 906 262 BQ
022 606 262
03C 906 262 B
07C 906 262 AB
021 906 265 AM
6A 906 262 BT
7C 906 262 AB
7C9 062 62A M
77 906 262 E
7L0 906 262 A
022 906 262 D
36 906 262
022 906 262 AS
07C 906 262 AJ
022 906 262 BE
22 906 262 J
07C 906 262 AM
6A 906 262 AF
07C 906 262 AL
07C 906 262 L
22 906 262 N
077 906 265 N
7C9 062 62A D
7C 906 262 R
22 906 262 BE
022 906 262 AL
022 606 262 A
055 906 265 A
7C 906 262
023 906 262 A
07C 906 262 Q
06A 906 262 DK
7C 906 262 D
30 906 262 J
1K0 998 262 F
7C9 062 62A C
022 906 262 AR
6K0 906 262 C
077 906 265 AC
22 906 262 AL
7Z906262A
23 906 262 A
022 906 262 A
077 906 262 D
7C 906 262 Q
7C 906 262 B
022 906 265 A
21 906 265 AM
22 906 262
55 906 265 A
06A 906 262 AN
6A 906 262 BD
6A 906 262 DK
6A 906 265 BT
022 906 262 H
06A 906 262 BE
7C 906 262 K
6C 906 265 B
77 906 265 M
1K0 998 262 G
06A 906 262 AE
06A 906 262 BT
77 906 265 AC
022 906 262 BF
47906262
77 906 262
07C 906 262 N
1K0 998 262 H
7C 906 262 L
06B 906 265 D
021 906 262 E
79 906 262 E
22 606 262
22 906 262 P
66 906 262
077 906 262 E
07Z 906 262
03C 906 262 C
7C9 062 62A K
07C 906 262 AC
022 906 262 N
22 906 262 CL
066 906 262
7C9 062 62A L
036 906 262 C
22 906 262 BB
22 906 262 AR
22 906 265
6A9 062 62D G
07C 906 262 K
75 906 262 C
06A 906 262 BH
07C 906 262 B
077 906 262 A
6A 906 262 BE
07C 906 262 AT
36 906 262 A
6A 906 262 BH
6A 906 262 AB
77 906 265 N
23 906 262 Z
6A 906 262 AN
21 906 262 B
22 606 262 AA
22 906 262 R
077 906 262
77 906 262 D
022 906 262 J
07C 906 262 AS
30 906 262 G
22 906 262 A
21 906 262 E
22 906 262 BF
1K0 998 262 M
06A 906 265 BT
022 906 262
023 906 262 Z
7C9 062 62A J
06A 906 262 DG
022 906 262 Q
3C906262B
7Z906262
036 906 262
079 906 262
22 906 262 D
7C 906 262 AT
22 906 262 H
022 906 262 E
1K0 998 262 D
3E 906 262
06A 906 265 T
07D 906 262 C
022 906 262 P
07C 906 262
022 906 262 BB
06A 906 262 AB
7D 906 262 D
022 906 262 R
22 906 262 AS
06C 906 265 H
021 906 262 B
1K0 998 262 J
07C 906 262 D
06A 906 262 AF
021 906 265 AN

SKODA
6A 906 265 BT
06A 906 262 DG
021 906 262 E
022 906 262 J
77 906 265 AB
30 906 262 G
7C 906 262 R
079 906 262 E
3C 906 262 C
07C 906 262 AM
36 906 262
1K0 998 262 D
30 906 262 J
022 906 262 N
022 606 262 A
6A 906 262 AF
021 906 265 AN
6A 906 262 DK
77 906 262 D
6A 906 262 AN
77 906 265 M
06A 906 262 BD
77 906 265 N
7C9 062 62A D
077 906 265 AB
06A 906 262 M
023 906 262 A
07Z 906 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 BH
077 906 265 N
022 906 262 AS
077 906 262 E
022 906 262 AR
22 906 262 CL
21 906 265 AN
1K0 998 262 H
22 906 262 AR
79 906 262 E
22 906 262 BF
07C 906 262 AD
07C 906 262 D
07D 906 262 C
022 606 262 AA
77 906 262 E
07C 906 262 K
022 906 262 T
22 906 262 T
022 906 262 E
6A 906 262 BQ
7C9 062 62A L
075 906 262 C
55 906 265 A
22 906 262 J
6A 906 262 BH
022 906 262 P
22 906 262 BE
22 906 262 AK
06A 906 262 DK
21 906 265 AM
1K0 998 262 M
066 906 262
7C 906 262
22 906 262 A
79 906 262 F
023 906 262 Z
6A 906 265 T
022 906 262 AA
07C 906 262 AC
7C 906 262 N
23 906 262 Z
06A 906 262 BF
22 606 262
7C9 062 62A C
22 906 262 D
06B 906 265 D
07C 906 262 B
079 906 262
022 906 262 BE
6K0 906 262 C
07C 906 262 AT
7C9 062 62A J
6A 906 262 BC
022 906 262 CL
22 906 262
22 906 262 AS
022 906 262 A
03C 906 262 C
7Z906262A
079 906 262 F
7Z906262
03C 906 262 B
75 906 262 C
22 906 262 P
022 906 262 R
022 906 262 AK
22 906 262 AA
7C 906 262 B
7C 906 262 L
022 906 262
07C 906 262 N
6A 906 262 AB
7L0 906 262 F
07C 906 262 G
021 906 265 AM
077 906 262 D
36 906 262 A
21 906 262 E
7C 906 262 Q
077 906 262
047 906 262
022 906 262 BB
7D 906 262 D
1K0 998 262 F
7C 906 262 AB
77 906 262
077 906 262 A
06A 906 262 BQ
036 906 262
022 906 262 AL
47 906 262
06A 906 262 BC
07C 906 262 AJ
7L5 906 262 A
6A9 062 62D G
22 906 262 BB
022 906 265
6C 906 265 B
7C9 062 62A K
07C 906 262 Q
7C9 062 62A M
022 906 262 Q
07V906262E
036 906 262 C
07C 906 262
22 906 262 E
03E 906 262
77 906 262 A
22 906 265
07C 906 262 AS
22 606 262 A
21 906 262 B
7L0 906 262 A
07C 906 262 AB
22 906 262 Q
7C 906 262 K
07C 906 262 AK
77 906 265 AC
022 906 262 D
22 606 262 AA
7L5 906 262
022 606 262
22 906 262 R
7D 906 262 C
07C 906 262 L
06A 906 262 BT
22 906 262 H
22 906 265 A
06A 906 262 BE
1K0 998 262 J
6A 906 262 BT
06A 906 265 T
021 906 262 B
036 906 262 A
06A 906 262 AB
06A 906 265 BT
06C 906 265 H
077 906 265 M
22 906 262 AL
6A 906 262 BE
7C 906 262 D
6A 906 262 M
055 906 265 A
06A 906 262 AN
1K0 998 262 G
07D 906 262 D
022 906 262 H
06C 906 265 B
6A 906 262 BF
077 906 265 AC
022 906 265 A
030 906 262 J
022 906 262 BF
3E 906 262
36 906 262 C
7C 906 262 AS
23 906 262 A
6A 906 262 BD
06A 906 262 AE
030 906 262 G
07C 906 262 AL
22 906 262 N
07Z 906 262
6C 906 265 H
7C 906 262 AT
07C 906 262 R
3C906262B
7C 906 262 G
6A 906 262 AE
66 906 262
06A 906 262 AF

Smart
A0025400717
A0025401817
A0035427318

Standard Automobile
65002
SG1578
SG1572
SG1180
65017

Vag
23 906 262 A
3C 906 262 C
6A 906 262 AB
022 906 262 BE
7L5 906 262 A
77 906 265 AC
021 906 262 E
21 906 262 B
077 906 265 AB
03C 906 262 C
06A 906 262 BF
7C 906 262 R
023 906 262 A
22 906 262
7C 906 262 AS
022 606 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 AB
22 906 262 AK
022 906 265 A
47 906 262
6C 906 265 H
7C 906 262 AB
7C 906 262 B
22 906 262 BE
07C 906 262 Q
022 906 262 Q
7C 906 262 Q
06C 906 265 H
036 906 262 C
079 906 262 F
021 906 265 AM
7D 906 262 C
22 906 265
22 906 262 R
7C 906 262 AT
07C 906 262 B
22 906 262 AR
6A 906 262 BT
6A 906 262 BQ
06A 906 262 BD
22 906 262 BF
022 906 262 AK
30 906 262 J
22 906 262 AL
55 906 265 A
055 906 265 A
6A 906 265 BT
047 906 262
06B 906 265 D
07D 906 262 D
77 906 265 N
77 906 262 A
79 906 262 E
22 906 262 T
75 906 262 C
77 906 262
7C 906 262 K
022 906 262 A
022 906 262 AL
1K0 998 262 D
22 606 262 AA
36 906 262 A
22 906 262 BB
022 906 262 BF
6A 906 262 BE
21 906 265 AM
077 906 265 M
6A 906 262 BH
06A 906 262 M
6A 906 262 AN
036 906 262 A
22 906 265 A
022 906 262 CL
022 606 262
36 906 262 C
77 906 262 E
7C 906 262
7C 906 262 G
22 906 262 AA
6A 906 262 BF
7C 906 262 N
7C 906 262 AJ
6A 906 262 AE
7C 906 262 AM
23 906 262 Z
6B 906 262
22 906 262 E
6A 906 262 DG
1K0 998 262 F
06A 906 265 T
22 906 262 CL
06A 906 262 BQ
79 906 262 F
077 906 265 AC
22 606 262
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
06A 906 262 BE
7L5 906 262
077 906 262 A
6A 906 262 BD
77 906 265 AB
36 906 262
6A 906 262 BC
06A 906 262 DG
6K0 906 262 C
30 906 262 G
22 906 262 A
6A 906 262 AF
022 906 262 AA
022 906 262 R
022 906 262 BB
1K0 998 262 M
7C 906 262 D
22 906 262 H
77 906 262 D
21 906 265 AN
030 906 262 J
6A 906 262 DK
22 906 262 D
22 906 262 N
022 906 262 N
22 906 262 Q
7C 906 262 AK
22 606 262 A
3E 906 262
77 906 265 M
6C 906 265 B
22 906 262 P
6A 906 262 M
077 906 265 N
7D 906 262 D
030 906 262 G
022 906 262
022 906 265
022 906 262 AS
07C 906 262 G
22 906 262 J
66 906 262
7C 906 262 L
6A 906 265 T
023 906 262 Z
066 906 262
022 906 262 AR
22 906 262 AS
7C 906 262 AL
21 906 262 E
022 606 262 AA
022 906 262 T
06A 906 262 AF
079 906 262 E
077 906 262 D
07C 906 262 N
07C 906 262 AB
06A 906 262 BH
06A 906 262 AE
075 906 262 C
07D 906 262 C
1K0 998 262 H
077 906 262
036 906 262
1K0 998 262 J
022 906 262 P
06C 906 265 B
07C 906 262
7L0 906 262 F
077 906 262 E
021 906 262 B
07C 906 262 K
03E 906 262
021 906 265 AN
07C 906 262 D
7L0 906 262 A
07C 906 262 L
06B 906 262
07C 906 262 AM
022 906 262 H
06A 906 262 AN
07C 906 262 AS
06A 906 262 DK
07C 906 262 R
07C 906 262 AJ
022 906 262 E
07C 906 262 AL
022 906 262 D
1K0 998 262 G
07C 906 262 AT
06A 906 262 BC
022 906 262 J
07C 906 262 AK

Vauxhall
92 175 449

VW
07C 906 262 AD
22 906 262 A
07C 906 262 Q
22 906 262 BB
07C 906 262 G
07C 906 262 AJ
066 906 262
06A 906 262 BQ
21 906 262 B
7C 906 262 AB
21 906 265 AN
06A 906 262 BD
79 906 262
22 906 262 R
06A 906 262 BC
6A 906 262 BC
6A 906 262 DK
22 906 262 E
022 906 262 T
77 906 265 N
07C 906 262 AK
22 606 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 DK
079 906 262 F
022 906 265 A
06A 906 262 BF
7L5 906 262
1K0 998 262 G
77 906 265 M
22 606 262 AA
6A 906 262 BQ
7C 906 262 B
36 906 262 C
022 906 262 AL
06A 906 265 BT
6A 906 262 BD
6A 906 265 T
7C 906 262 R
07C 906 262 R
7Z 906 262
07C 906 262 D
6A 906 262 BE
07Z 906 262
022 906 262 D
022 906 262 AS
21 906 265 AM
22 906 262 AA
6K0 906 262 C
1K0 998 262 D
7C 906 262
022 906 262
7C 906 262 AJ
1K0 998 262 J
22 906 262 D
06A 906 265 T
7C 906 262 N
036 906 262 A
3C 906 262 C
022 906 262 AA
22 606 262
22 906 262 N
030 906 262 J
7C 906 262 AS
7C 906 262 AC
06A 906 262 BE
23 906 262 A
22 906 265 A
7D 906 262 D
077 906 265 N
022 906 262 R
6A 906 262 AB
6A 906 262 AN
7C 906 262 Q
022 906 262 CL
6A 906 262 BH
22 906 262 AS
77 906 265 AC
022 906 262 AK
077 906 262 A
06B 906 265 D
022 906 265
22 906 262 H
023 906 262 Z
6C 906 265 B
6C 906 265 H
7C 906 262 AL
07Z 906 262 A
6A 906 262 BT
055 906 265 A
55 906 265 A
75 906 262 C
77 906 262
022 906 262 Q
77 906 262 A
7C 906 262 D
06B 906 262
07D 906 262 D
07C 906 262 AC
22 906 262 BF
36 906 262 A
1K0 998 262 F
07C 906 262 AL
022 906 262 J
7C 906 262 AT
7C 906 262 AK
22 906 262 CL
6A 906 262 M
79 906 262 E
022 606 262 AA
077 906 265 M
047 906 262
03C 906 262 C
022 906 262 E
22 906 265
022 606 262
1K0 998 262 M
6A 906 262 AE
79906262
77 906 262 D
021 906 265 AM
23 906 262 Z
06C 906 265 H
7C 906 262 AM
22 906 262 J
7C 906 262 G
7C 906 262 K
7L5 906 262 A
021 906 262 B
6B 906 262
06A 906 262 BT
023 906 262 A
036 906 262 C
021 906 265 AN
07C 906 262 AM
7D 906 262 C
30 906 262 J
079 906 262
7Z 906 262 A
07C 906 262 B
6A 906 262 BF
22 906 262 Q
7C 906 262 L
6A 906 265 BT
22 906 262 BE
022 906 262 BF
77 906 262 E
022 606 262 A
021 906 262 E
077 906 265 AC
21 906 262 E
36 906 262
03C 906 262 B
06A 906 262 AB
22 906 262
3C 906 262 B
22 906 262 AR
30 906 262 G
7C 906 262 AD
77 906 265 AB
22 906 262 AK
06A 906 262 AN
22 906 262 P
3E 906 262
022 906 262 H
22 906 262 AL
66 906 262
79 906 262 F
22 906 262 T
077 906 265 AB
022 906 262 N
07C 906 262 AT
6A 906 262 AF
022 906 262 A
47 906 262
06A 906 262 M
030 906 262 G
07C 906 262 AS
07D 906 262 C
7L0 906 262 F
07C 906 262 AB
07C 906 262 N
06C 906 265 B
03E 906 262
7L0 906 262 A
077 906 262 D
1K0 998 262 H
07C 906 262 K
07C 906 262
077 906 262 E
07C 906 262 L
036 906 262
077 906 262
06A 906 262 AF
079 906 262 E
022 906 262 BB
06A 906 262 BH
06A 906 262 AE
022 906 262 P
075 906 262 C
022 906 262 BE
022 906 262 AR

EAN / GTIN
4046001383359

Artikel-Nr. des Verkäufers
1038457

Artikelinformation
Von uns gelieferte Produkte sind ausnahmslos für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte im Regelfall ohne Montageanleitung geliefert werden. Der Einbau darf ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Es besteht keine Gewähr bei ungeeigneter, unsachgemäßer oderbestimmungswidriger Verwendung.
Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistung zwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. Alle Verschleißteile unterliegen einem geminderten Gewährleistungszeitraum, sowie einer begrenzten Kilometerzahl.
Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbelege etc. maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüche bei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung und Protokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusive Fotos geprüft.
Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist die Ein-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zu beachten.
Beim Bremsentausch sind in jedem Falle die Fahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe auf Schlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zu erbringen.
Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wie Zubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustand befinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund von Fremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprüche erlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport oder motorsportähnlichen Veranstaltungen.


AIC
54525
54526
54525Set

Airtex
5S10130
5S4265
5S5575
5S5562
5S4333
5S5570
5S9884
5S5566
5S5609
5S4270
5S9895
5S5564
5S4556
5S4332
5S4429
5S5559
5S5560
5S5578
5S5568
5S5574
5S4385
5S4371

Bosch
0 258 007 361
0 258 007 357
0 258 007 353
17244
0 258 007 315
0 258 007 061
17242
17357
0 258 007 234
0 258 007 183
17105
0 258 007 101
0 258 007 125
0 258 007 154
17101
0 258 007 246
0 258 007 351
0 258 007 049
0 258 007 174
0 258 007 116
0 258 007 242
0 258 007 290
17053
0 258 007 355
17359
0 258 007 255
0 258 007 140
0 258 007 149
0 258 007 113
0 258 007 359
0 258 007 233
17351
17353
0 258 007 105
0 258 007 338
17255
17174
0 258 007 053
0 258 007 159
0 258 007 057
0 258 007 244
0 258 007 161
0 258 007 227
17361
17014
0 258 007 109
0 258 007 258

Delphi
ES11014-12B1
ES10921-12B1
ES11026-12B1
ES10921
ES10920

ERA
570158A
570158
570141A

FAE
75097
75003
75351
75155
75162
75002
75022

GAT Eurokat
876.516
876.512

Hella
6PA 009 166-781
6PA 009 166-821

Hitachi
2505309
135305
135309

Hoffer
7481500
7481519
7481527
7481528

Magneti Marelli
466016355150

Meat & Doria
81501
81553E
81527
81528
81519
81500

Metzger
0893349
0893350
0893181
0893183
0893251
0895173
0893173

MTE-Thomson
9700.50.090
9710.50.097

Pierburg
7.05271.77.0
7.05271.23.0

Sidat
90062

Topran
114 230

Walker
250-25003

Walker Products
250-25007
250-25003
Artikel-Eigenschaften

Ausführung Leitungsisolierung
mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung

Leiteranzahl
5

Gewindemaß
M18 x 1,5

Steckergehäuseform
D-Form

Kabellänge
151 cm

Ergänzungsartikel / Ergänzende Info
mit Zubehör

Anzahl der Leitungen
5

Gewicht
0,155 kg

Lambdasonde
Breitband-Lambda-Sonde, Gewinde vorgefettet
Passend für folgende Fahrzeuge





360 Grad Bild


Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Marktplatz identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.

Der gleiche Artikel von anderen Verkäufern (10)

Preis (inkl. MwSt.)
Verkäufer
Zahlarten
Lieferzeit

101,60 €
+ 5,90 € Versand

pax-parts
98,46%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse Bar bei Abholung Sofortüberweisung
Lieferzeit:
1-2 Werktage

104,39 €
+ 4,99 € Versand

Lott-Autoteile
99,47%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-3 Werktage

106,20 €
+ 5,95 € Versand

bremsenteile24
97,78%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-4 Werktage

129,64 €
+ 6,90 € Versand

Autoteile-Gigant
98,53%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-7 Werktage

153,33 €
Kostenloser Versand

Mister-Auto
92,80%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
2-7 Werktage

Hast du Fragen zum Artikel?

Kontaktiere den Verkäufer
Klicke dazu einfach auf diesen Button

Unser Kundenservice hilft dir gerne weiter
Angebot-ID: 222007982


Mo. - Fr. von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
+49 (0)6022 - 70 92 70 +49 (0)6022 - 70 92 70

Hilfe / FAQ