Der durchschnittliche Preis für neue Hinterachsen komplett liegt auf TEILeHABER derzeit bei 416,40 €.
Gebrauchte Hinterachsen komplett kannst du aktuell für durchschnittlich 416,40 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 23,00 € für die günstigste gebrauchte Hinterachse komplett und 5.350,00 € für die teuerste.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, gebrauchten Hinterachsen komplett für die Marke Daewoo für 174,90 € und die teuersten von der Marke Ferrari für 3.560,00 €.
Anzahl neuer Hinterachsen komplett | 0 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Hinterachsen komplett | 1.676 Stück |
Durchschnittspreis neuer Hinterachsen komplett | k.A. |
---|---|
Günstigste neue Hinterachse komplett | k.A. |
Teuerste neue Hinterachse komplett | k.A. |
Durchschnittspreis gebrauchter Hinterachsen komplett | 416,40 € |
Günstigste gebrauchte Hinterachse komplett | 23,00 € |
Teuerste gebrauchte Hinterachse komplett | 5.350,00 € |
1. Platz | VW Polo III (6N) |
---|---|
2. Platz | Renault Megane Scenic (JA) |
3. Platz | VW Fox (5Z) |
4. Platz | Toyota Yaris (XP9) |
5. Platz | VW Lupo (6X, 6E) |
Vorteile bei uns