Der durchschnittliche Preis für neue Hinterachsen komplett liegt auf TEILeHABER derzeit bei 416,53 €.
Gebrauchte Hinterachsen komplett kannst du aktuell für durchschnittlich 415,73 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 23,00 € für die günstigste gebrauchte Hinterachse komplett und 5.550,00 € für die teuerste.
Im Durchschnitt bekommst du die günstigsten, gebrauchten Hinterachsen komplett für die Marke Daewoo für 204,60 € und die teuersten von der Marke Ferrari für 5.550,00 €.
Anzahl neuer Hinterachsen komplett | 0 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Hinterachsen komplett | 1.490 Stück |
Durchschnittspreis neuer Hinterachsen komplett | k.A. |
---|---|
Günstigste neue Hinterachse komplett | k.A. |
Teuerste neue Hinterachse komplett | k.A. |
Durchschnittspreis gebrauchter Hinterachsen komplett | 415,73 € |
Günstigste gebrauchte Hinterachse komplett | 23,00 € |
Teuerste gebrauchte Hinterachse komplett | 5.550,00 € |
1. Platz | Citroën C-Crosser |
---|---|
2. Platz | VW Golf IV (1J) |
3. Platz | Peugeot 107 |
4. Platz | Citroën Xsara Picasso |
5. Platz | VW Passat (3C) |
Vorteile bei uns