TEILeHABER-Kunden haben folgende Honda Ersatzteile in Karosserie markenübergreifend am besten bewertet:
1. Platz (Bewertung 100 % | )Gasfeder, Koffer-/Laderaum hinten Monroe ML5836 |
---|---|
2. Platz (Bewertung 100 % | )Gasfeder, Koffer-/Laderaum hinten Kilen 424041 |
3. Platz (Bewertung 100 % | )Türschloss vorne Esen SKV 16SKV461 |
TEILeHABER-Kunden haben die Ersatzteile in Karosserie für Honda-Fahrzeuge des Herstellers Diederichs durchschnittlich am besten bewertet. Am zweitbesten schneidet der Hersteller JP group gefolgt von Kilen ab.
Neue Honda Ersatzteile in Karosserie kannst du derzeit für durchschnittlich 53,30 € kaufen. Der günstigste neue Honda Ersatzteile in Karosserie kostet 5,60 €. Der teuerste neue Honda Ersatzteile in Karosserie kostet 330,74 €.
Gebrauchte Honda Ersatzteile in Karosserie kannst du aktuell für durchschnittlich 78,16 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 9,10 € für den günstigsten gebrauchten Honda Ersatzteile in Karosserie und 2.810,00 € für den teuersten.
Anzahl neuer Ersatzteile | 1.123 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Ersatzteile | 16.183 Stück |
Kosten des Einbaus privat | 25,00 € |
---|---|
Benötigte Zeit zum Einbau privat | 1 Stunde |
Kosten des Einbaus bei einer freien Werkstatt | k.A. |
Benötigte Zeit zum Einbau bei einer freien Werkstatt | k.A. |
Kosten des Einbaus bei einer Vertragswerkstatt | k.A. |
Benötigte Zeit zum Einbau bei einer Vertragswerkstatt | k.A. |
Durchschnittspreis neuer Ersatzteile | 53,30 € |
---|---|
Günstigster neuer Ersatzteile | 5,60 € |
Teuerster neuer Ersatzteile | 330,74 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Ersatzteile | 78,16 € |
Günstigster gebrauchter Ersatzteile | 9,10 € |
Teuerster gebrauchter Ersatzteile | 2.810,00 € |
1. Platz | Honda Civic VI Fastback (MA, MB) |
---|---|
2. Platz | Honda Civic VI Aerodeck |
3. Platz | Honda Accord VI (CE, CF) |
4. Platz | Honda Accord VI Coupe (CG) |
5. Platz | Honda Prelude IV (BB) |
Vorteile bei uns