Motorcode: G4HG
Typen:
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 49 kW 67 PS (01.2008-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 55 kW 75 PS (01.2008-12.2011)
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 57 kW 78 PS (11.2008-12.2011)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 51 kW 69 PS (04.2011-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 63 kW 86 PS (04.2011-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 51 kW 69 PS (01.2011-12.2017)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 48 kW 65 PS (12.2007-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 50 kW 68 PS (11.2008-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 LPG 51 kW 69 PS (04.2011-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 LPG 48 kW 65 PS (01.2009-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 LPG 57 kW 78 PS (01.2010-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 LPG 51 kW 69 PS (01.2010-12.2013)
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 55 kW 75 PS (10.2008-04.2011)
KBA: 8357AAE, 8357AAF, 8357AAG, 8357AAP, 8357AAQ, 8357AAO
OE-Nummer: 022717 HYUNDAI, 87620-0X010CA HYUNDAI
Bemerkung: Riss siehe Bilder
Motorcode: | G4HG |
---|
Fahrgestellnummer: | MALAM51BP9M331081 |
---|
Farbe: | ALPINE BLUE [DE] |
---|
Gewicht: | 0,50 kg |
---|
Erstzulassung: | 2009-06-16 |
---|
Baujahr: | 2009-06-01 |
---|
Antriebsart: | Konventionell |
---|
Beschreibung: | Riss siehe Bilder |
---|