über 10 Jahre Erfahrung zertifizierte Verkäufer über 700.000 zufriedene Kunden
TEILeHABER GmbH

Generatorregler ERA 215261

Angebot-ID: 203403121
Artikelzustand: Neuware / Nur noch 1x verfügbar
5,59 inkl. MwSt.
zzgl. 5,84 € Versandkosten
auf Lager - Lieferung ca. 1-3 Werktage
1x

Verkauf durch

Wagner_Autoteile
Deutschland

Geprüfter gewerblicher Verkäufer
96,44%

 

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Hier kannst du dem Verkäufer eine Nachricht senden:

Du hast eine Frage zu diesem Artikel?

Zahlarten

PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Artikel-Beschreibung

Ersatzteilhersteller ERA
ERA 215261


Garantie
24 Monate

Gewährleistung
24 Monate

BMW
12 31 1 726 002

FIAT
60743997
60751439
9938171
9942848
9942885
9960176

FORD
1640169
6113735
82BB 10316 AA
E5RD 10316 BA

General Motors
90 349 704
90 349 907

Magirus Deutz
1318548
8121111

Opel
12 04 253
12 04 256
12 04 259
90 007 041
90 349 704

Porsche
928 603 153 00
944 603 141 00
944 603 141 01

VW
068 903 803 B
068 903 803 D
3899919
68 903 803
J27 000 040 10

EAN / GTIN
8053379013777

Artikel-Nr. des Verkäufers
1455525


AS-PL
ARE0002
ARE0002(OEM)
ARE0047

Bosch
0 120 468 001
0 120 468 002
0 120 468 003
0 120 468 004
0 120 468 005
0 120 468 007
0 120 468 008
0 120 468 013
0 120 468 014
0 120 468 017
0 120 468 018
0 120 468 019
0 120 468 020
0 120 468 022
0 120 468 023
0 120 468 025
0 120 468 026
0 120 468 027
0 120 468 029
0 120 468 030
0 120 468 031
0 120 468 032
0 120 468 033
0 120 468 042
0 120 468 043
0 120 468 050
0 120 468 051
0 120 468 052
0 120 468 056
0 120 468 062
0 120 468 064
0 120 468 067
0 120 468 068
0 120 468 074
0 120 468 102
0 120 468 103
0 120 468 134
0 120 469 541
0 120 469 542
0 120 469 545
0 120 469 546
0 120 469 548
0 120 469 551
0 120 469 552
0 120 469 553
0 120 469 554
0 120 469 556
0 120 469 558
0 120 469 559
0 120 469 560
0 120 469 561
0 120 469 566
0 120 469 581
0 120 469 582
0 120 469 586
0 120 469 588
0 120 469 593
0 120 469 594
0 120 469 595
0 120 469 600
0 120 469 603
0 120 469 604
0 120 469 606
0 120 469 607
0 120 469 610
0 120 469 617
0 120 469 618
0 120 469 619
0 120 469 621
0 120 469 622
0 120 469 623
0 120 469 624
0 120 469 631
0 120 469 632
0 120 469 633
0 120 469 636
0 120 469 637
0 120 469 638
0 120 469 648
0 120 469 649
0 120 469 661
0 120 469 662
0 120 469 666
0 120 469 671
0 120 469 672
0 120 469 674
0 120 469 675
0 120 469 689
0 120 469 690
0 120 469 696
0 120 469 697
0 120 469 698
0 120 469 700
0 120 469 701
0 120 469 702
0 120 469 705
0 120 469 706
0 120 469 707
0 120 469 708
0 120 469 709
0 120 469 711
0 120 469 712
0 120 469 721
0 120 469 722
0 120 469 727
0 120 469 728
0 120 469 729
0 120 469 731
0 120 469 732
0 120 469 733
0 120 469 734
0 120 469 735
0 120 469 739
0 120 469 740
0 120 469 741
0 120 469 742
0 120 469 743
0 120 469 749
0 120 469 754
0 120 469 757
0 120 469 758
0 120 469 759
0 120 469 768
0 120 469 775
0 120 469 776
0 120 469 777
0 120 469 778
0 120 469 779
0 120 469 782
0 120 469 783
0 120 469 800
0 120 469 802
0 120 469 804
0 120 469 805
0 120 469 808
0 120 469 809
0 120 469 810
0 120 469 822
0 120 469 823
0 120 469 831
0 120 469 839
0 120 469 845
0 120 469 846
0 120 469 847
0 120 469 848
0 120 469 858
0 120 469 859
0 120 469 864
0 120 469 865
0 120 469 868
0 120 469 869
0 120 469 893
0 120 469 902
0 120 469 903
0 120 469 910
0 120 469 914
0 120 469 918
0 120 469 919
0 120 469 922
0 120 469 924
0 120 469 936
0 120 469 937
0 120 469 940
0 120 469 953
0 120 469 975
0 120 469 976
0 120 469 977
0 120 469 985
0 120 484 004
0 120 484 005
0 120 484 006
0 120 484 008
0 120 484 009
0 120 484 010
0 120 484 012
0 120 484 013
0 120 484 014
0 120 484 157
0 120 484 159
0 120 484 161
0 120 484 165
0 120 484 167
0 120 484 169
0 120 484 171
0 120 484 173
0 120 484 175
0 120 484 191
0 120 484 193
0 120 484 201
0 120 484 203
0 120 484 204
0 120 488 000
0 120 488 001
0 120 488 002
0 120 488 003
0 120 488 004
0 120 488 005
0 120 488 008
0 120 488 009
0 120 488 012
0 120 488 102
0 120 488 103
0 120 488 118
0 120 488 119
0 120 488 140
0 120 488 156
0 120 488 158
0 120 488 159
0 120 488 163
0 120 488 167
0 120 488 169
0 120 488 171
0 120 488 191
0 120 488 202
0 120 488 219
0 120 488 222
0 120 488 226
0 120 488 227
0 120 488 235
0 120 488 254
0 120 489 002
0 120 489 003
0 120 489 004
0 120 489 005
0 120 489 006
0 120 489 007
0 120 489 008
0 120 489 009
0 120 489 010
0 120 489 011
0 120 489 014
0 120 489 015
0 120 489 017
0 120 489 028
0 120 489 029
0 120 489 030
0 120 489 031
0 120 489 036
0 120 489 037
0 120 489 038
0 120 489 040
0 120 489 041
0 120 489 042
0 120 489 072
0 120 489 073
0 120 489 076
0 120 489 080
0 120 489 081
0 120 489 093
0 120 489 094
0 120 489 104
0 120 489 105
0 120 489 106
0 120 489 107
0 120 489 115
0 120 489 128
0 120 489 129
0 120 489 130
0 120 489 131
0 120 489 133
0 120 489 134
0 120 489 135
0 120 489 146
0 120 489 147
0 120 489 151
0 120 489 152
0 120 489 153
0 120 489 167
0 120 489 170
0 120 489 171
0 120 489 187
0 120 489 188
0 120 489 195
0 120 489 196
0 120 489 197
0 120 489 200
0 120 489 205
0 120 489 207
0 120 489 208
0 120 489 209
0 120 489 210
0 120 489 211
0 120 489 212
0 120 489 214
0 120 489 219
0 120 489 228
0 120 489 229
0 120 489 237
0 120 489 244
0 120 489 248
0 120 489 249
0 120 489 263
0 120 489 282
0 120 489 283
0 120 489 287
0 120 489 290
0 120 489 296
0 120 489 318
0 120 489 319
0 120 489 345
0 120 489 347
0 120 489 348
0 120 489 360
0 120 489 361
0 120 489 362
0 120 489 363
0 120 489 364
0 120 489 365
0 120 489 367
0 120 489 369
0 120 489 370
0 120 489 377
0 120 489 378
0 120 489 379
0 120 489 382
0 120 489 386
0 120 489 400
0 120 489 402
0 120 489 418
0 120 489 420
0 120 489 421
0 120 489 423
0 120 489 424
0 120 489 434
0 120 489 448
0 120 489 455
0 120 489 480
0 120 489 483
0 120 489 484
0 120 489 498
0 120 489 667
0 120 489 715
0 120 489 771
0 120 489 888
0 120 489 889
0 120 489 903
0 120 489 904
0 120 489 905
0 120 489 906
0 120 489 961
0 120 489 966
0 120 489 967
0 120 489 968
0 120 489 976
0 120 489 980
0 120 489 981
0 120 489 982
0 120 489 983
0 120 489 986
0 120 489 987
0 120 489 992
0 120 489 993
1 197 311 004
1 197 311 005
1 197 311 006
1 197 311 010
1 197 311 011
1 197 311 012
1 197 311 013
1 197 311 021
1 197 311 024
1 197 311 028
9 120 144 241
9 120 144 280
9 120 144 622
9 191 337 303

Casco
CRE10107
CRE10107AS
CRE10107ES
CRE10107GS
CRE10107OS
CRE10107RS

ERA
215261A
215261B
215261HQ
IB352
IB353
RE101-1129
RE101-1130
VRB195M

GEBE
1 6043 1

Ghibaudi
RTR3243

HC-Cargo
130958
333254

Hella
5DR 004 241-121

Lucas
212 21 349
UCB 403

Meat & Doria
52003

Mobiletron
VR-B195M

PowerMax
81110157

Real
20501701
20501701BN

Remy
21221432

SANDO
SRE10107
SRE10107.0
Artikel-Eigenschaften

Spannung
14,7 V
Passend für folgende Fahrzeuge


















Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Marktplatz identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.

Der gleiche Artikel von anderen Verkäufern (5)

Preis (inkl. MwSt.)
Verkäufer
Zahlarten
Lieferzeit

6,70 €
+ 5,90 € Versand

amrio
100%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse Bar bei Abholung
Lieferzeit:
1-3 Werktage

8,80 €
+ 6,95 € Versand

ATB-Bielefeld
92,31%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal
Lieferzeit:
2-3 Werktage

22,15 €
+ 6,90 € Versand

Autoteile-Gigant
98,52%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-7 Werktage

25,00 €
Kostenloser Versand

AugustinGroup
100%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
2-3 Werktage

27,29 €
+ 4,99 € Versand

Lott-Autoteile
99,47%
Zahlarten:
PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse
Lieferzeit:
1-3 Werktage

Hast du Fragen zum Artikel?

Kontaktiere den Verkäufer
Klicke dazu einfach auf diesen Button

Hilfe / FAQ