über 10 Jahre Erfahrung zertifizierte Verkäufer über 700.000 zufriedene Kunden
TEILeHABER GmbH

P15846667 Handschuhfach BMW 3er (F30, F80) 72758410

Angebot-ID: 219512142
Artikelzustand: Gebraucht / Nur noch 1x verfügbar
48,00 inkl. MwSt.
zzgl. 25,00 € Versandkosten
auf Lager - Lieferung ca. 1-3 Werktage
1x

Verkauf durch

bentie_6
Niederlande

Geprüfter gewerblicher Verkäufer
100%

 

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Hier kannst du dem Verkäufer eine Nachricht senden:

Du hast eine Frage zu diesem Artikel?

Zahlarten

PayPal Kreditkarte - PayPal Bar bei Abholung
Artikel-Beschreibung

Ersatzteilhersteller BMW
BMW 72758410


Garantie
2 Monate

Gewährleistung
2 Monate

BMW
72758410

Artikel-Nr. des Verkäufers
P15846667

Ausführliche Artikelbeschreibung


Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:

Typen:
BMW 3er (F30, F80) 318d 105 kW 143 PS (05.2011-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320d 135 kW 184 PS (03.2011-03.2016)
BMW 3er (F30, F80) 320d 147 kW 200 PS (11.2011-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320i 135 kW 184 PS (03.2012-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 328i 180 kW 245 PS (04.2011-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 335i 225 kW 306 PS (04.2011-07.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320d 120 kW 163 PS (04.2011-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) ActiveHybrid 3 225 kW 306 PS (11.2011-05.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320d xDrive 120 kW 163 PS (05.2011-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320d xDrive 147 kW 200 PS (05.2011-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 318d xDrive 105 kW 143 PS (11.2012-05.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320i 125 kW 170 PS (04.2012-06.2016)
BMW 3er (F30, F80) 325d 160 kW 218 PS (07.2012-02.2016)
BMW 3er (F30, F80) 330d xDrive 190 kW 258 PS (03.2013-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 335d xDrive 230 kW 313 PS (07.2013-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) ActiveHybrid 3 225 kW 306 PS (11.2011-05.2015)
BMW 3er (F30, F80) M3 317 kW 431 PS (03.2014-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 335i 240 kW 326 PS (04.2011-07.2013)
BMW 3er (F30, F80) 335i xDrive 240 kW 326 PS (04.2011-07.2013)
BMW 3er (F30, F80) 335i 250 kW 340 PS (11.2011-07.2015)
BMW 3er (F30, F80) 335i xDrive 250 kW 340 PS (07.2012-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 318i 100 kW 136 PS (03.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330i 185 kW 252 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 340i 240 kW 326 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 318d 110 kW 150 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320d 140 kW 190 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330i xDrive 185 kW 252 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 340i xDrive 240 kW 326 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 318d xDrive 110 kW 150 PS (07.2015-02.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320d xDrive 140 kW 190 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330e 135 kW 184 PS (11.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320i 135 kW 184 PS (09.2014-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320i xDrive 135 kW 184 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 325d 155 kW 211 PS (07.2012-02.2016)
BMW 3er (F30, F80) 325d 165 kW 224 PS (03.2016-02.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330d 210 kW 286 PS (07.2012-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330d xDrive 210 kW 286 PS (03.2013-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 340i 265 kW 360 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 340i xDrive 265 kW 360 PS (07.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) M3 Competition 331 kW 450 PS (03.2016-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) M3 CS 338 kW 460 PS (01.2018-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 330e 185 kW 252 PS (11.2015-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 318d 100 kW 136 PS (05.2011-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 316i 100 kW 136 PS (07.2012-08.2016)
BMW 3er (F30, F80) 330d 190 kW 258 PS (07.2012-10.2018)
BMW 3er (F30, F80) 320d xDrive 135 kW 184 PS (10.2011-07.2015)
BMW 3er (F30, F80) 328i xDrive 180 kW 245 PS (05.2011-07.2016)
BMW 3er (F30, F80) 335i xDrive 225 kW 306 PS (07.2012-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 320i xDrive 135 kW 184 PS (05.2011-06.2015)
BMW 3er (F30, F80) 316d 85 kW 116 PS (03.2012-10.2018)
KBA: 0005BIJ, 0005BKP, 0005BHK, 0005BKQ, 0005BKS, 0005BIK, 0005BKU, 0005BHH, 0005BKV, 0005BHI, 0005BKW, 0005BHJ, 0005BKR, 0005BKY, 0005CDW, 0005BMS, 0005BNC, 0005BND, 0005BQN, 0005BMO, 0005CDR, 0005BOT, 0005BOV, 0005BQO, 0005BKG, 7909ABG, 0005BIM, 0005BPQ, 0005BRK, 0005BRL, 0005BZQ, 0005CDS, 0005CDT, 0005CDV, 0005CDX, 0005CDZ, 0005CEA, 0005CEB, 0005CEC, 0005CDU, 0005CIM, 0005BKM, 0005BKU, 0005BOU, 0005CGR, 0005BOX, 0005BOW, 0005CFD, 0005CFE, 7909ABR, 7909ABX, 0005BIR, 0005BKH, 0005BKI, 0005BKJ, 0005BKK, 0005BKL, 0005BKM, 0005BII, 0005BKN
OE-Nummer: 72758410 BMW
Bemerkung: siehe Bild

Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.
Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Klassifizierungscode: A1
Türen: 4-tr
Ausführung: Fließheck
Farbe des Teils: SCHWARZ, (ZWART)
Ausstattungscode: ZWART



Passend für folgende Fahrzeuge

Handschuhfächer wurden häufig gekauft für

Hast du Fragen zum Artikel?

Kontaktiere den Verkäufer
Klicke dazu einfach auf diesen Button

Hilfe / FAQ