Neue Ferrari Ersatzteile in Motoren & Motorteile kannst du derzeit für durchschnittlich 36,03 € kaufen. Der günstigste neue Ferrari Ersatzteile in Motoren & Motorteile kostet 5,23 €. Der teuerste neue Ferrari Ersatzteile in Motoren & Motorteile kostet 584,80 €.
Gebrauchte Ferrari Ersatzteile in Motoren & Motorteile kannst du aktuell für durchschnittlich 1.734,06 € kaufen. Die Preisspanne liegt hier zwischen 24,00 € für den günstigsten gebrauchten Ferrari Ersatzteile in Motoren & Motorteile und 47.362,00 € für den teuersten.
Anzahl neuer Ersatzteile | 253 Stück |
---|---|
Anzahl gebrauchter Ersatzteile | 98 Stück |
Durchschnittspreis neuer Ersatzteile | 36,03 € |
---|---|
Günstigster neuer Ersatzteile | 5,23 € |
Teuerster neuer Ersatzteile | 584,80 € |
Durchschnittspreis gebrauchter Ersatzteile | 1.734,06 € |
Günstigster gebrauchter Ersatzteile | 24,00 € |
Teuerster gebrauchter Ersatzteile | 47.362,00 € |
1. Platz | Ferrari 360 Modena (F 131) |
---|---|
2. Platz | Ferrari 360 Modena Spider (F 131) |
3. Platz | Ferrari F430 Spider (F 131) |
4. Platz | Ferrari F355 GTS / Spider (F 129) |
5. Platz | Ferrari F355 Berlinetta |
Vorteile bei uns