über 10 Jahre Erfahrung zertifizierte Verkäufer über 700.000 zufriedene Kunden
TEILeHABER GmbH

P5011148 Feder hinten FORD S-Max (WA6)

Angebot-ID: 226796743
Artikelzustand: Gebraucht / Nur noch 1x verfügbar
50,40 inkl. MwSt.
zzgl. 10,00 € Versandkosten
auf Lager - Lieferung ca. 2-7 Werktage
1x

Verkauf durch

JPater
Niederlande

Geprüfter gewerblicher Verkäufer
80,00%

 

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Hier kannst du dem Verkäufer eine Nachricht senden:

Du hast eine Frage zu diesem Artikel?

Zahlarten

PayPal Kreditkarte - PayPal Vorkasse Bar bei Abholung
Artikel-Beschreibung

Artikel-Nr. des Verkäufers
P5011148

Ausführliche Artikelbeschreibung


Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:

Motorcode: QXWA
Laufleistung: 210139 Kilometer
Typen:
FORD S-Max (WA6) 2.0 TDCi 103 kW 140 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.5 ST 162 kW 220 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.3 118 kW 160 PS (07.2007-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 TDCi 85 kW 116 PS (11.2007-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.2 TDCi 129 kW 175 PS (03.2008-12.2012)
FORD S-Max (WA6) 2.0 SCTI 149 kW 203 PS (03.2010-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 1.8 TDCi 74 kW 100 PS (01.2007-12.2010)
FORD S-Max (WA6) 2.0 TDCi 120 kW 163 PS (03.2010-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 1.6 EcoBoost 118 kW 160 PS (02.2011-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.2 TDCi 147 kW 200 PS (07.2010-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost 176 kW 239 PS (07.2010-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 Flexifuel 107 kW 146 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 1.6 TDCi 85 kW 115 PS (02.2011-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost 146 kW 199 PS (07.2010-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 TDCi 100 kW 136 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 1.8 TDCi 92 kW 125 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 107 kW 146 PS (05.2006-12.2014)
FORD S-Max (WA6) 2.0 TDCi 96 kW 131 PS (05.2006-12.2014)
KBA: 8566AES, 8566AEW, 8566AMH, 8566AML, 8566ANT, 8566ATI, 8566AEV, 8566ATH, 8566AWW, 8566AXD, 8566AUW, 8566AQY, 8566AXF, 8566AUV, 8566APW, 8566AEU, 8566AER, 8566AET
Bemerkung: Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.
Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Standort: B27015
Motortyp: Diesel Common rail (Turbo), Diesel Direkteinspritzung, Diesel
Hubraum: 1.997 cc
Getriebe typ: Schalt
Getriebe: 6 Gang
Türen: 4-tr
Ausführung: MPV
Tachostand: 210.139 km



Passend für folgende Fahrzeuge

Fahrwerksfedern wurden häufig gekauft für

Hast du Fragen zum Artikel?

Kontaktiere den Verkäufer
Klicke dazu einfach auf diesen Button

Unser Kundenservice hilft dir gerne weiter
Angebot-ID: 226796743


Mo. - Fr. von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
+49 (0)6022 - 70 92 70 +49 (0)6022 - 70 92 70

Hilfe / FAQ